Performance des sites corporate des sociétés du CAC40
Résultats de l'analyse
Groupe du CAC40 | Technologie | Google Pagerank | Google Page Speed |
---|---|---|---|
Total | IBM Lotus | 6 | 75 |
Sanofi-Aventis | java | 5 | 67 |
GDF Suez | Inconnue | 6 | 87 |
France Télécom | java | 6 | 62 |
Vivendi | Inconnue | 5 | 70 |
AXA | .NET | 6 | 78 |
BNP Paribas | .NET | 7 | 62 |
Danone | PHP | 7 | 72 |
Société générale | PHP Drupal | 6 | 75 |
Carrefour | Inconnue | 7 | 59 |
Air liquide | Inconnue | 7 | 75 |
L'Oréal | .NET | 8 | 79 |
EDF | Inconnue | 0 | 81 |
Arcelor-Mittal | PHP | 7 | 65 |
Vinci | IBM Lotus | 6 | 79 |
LVMH | .NET | 6 | 69 |
Schneider Electric | Inconnue | 6 | 73 |
Pernod-Ricard | Inconnue | 6 | 62 |
Crédit agricole | PHP | 6 | 73 |
Saint-Gobain | Inconnue | 7 | 74 |
Unibail-Rodamco | Java | 6 | 79 |
Bouygues | Inconnue | 5 | 72 |
Alstom | PHP | 8 | 68 |
Essilor International | PHP Spip | 6 | 65 |
Veolia Environnement | Inconnue | 7 | 77 |
Lafarge SA | IBM WPS | 6 | 66 |
Accor | Inconnue (.NET?) | 6 | 72 |
EADS | Inconnue | 6 | 59 |
Michelin | Java | 6 | 74 |
Vallourec | .NET | 6 | 71 |
Capgemini | Inconnue | 6 | 74 |
Suez Environnement | Inconnue | 5 | |
Lagardère SCA | Inconnue | 6 | 69 |
Alcatel-Lucent | IBM WPS | 0 | 75 |
Renault | .NET | 5 | 70 |
PPR | Inconnu | 6 | 75 |
STMicroelectronics | Inconnue | 7 | 80 |
Peugeot | PHP | 0 | 78 |
Technip | Inconnu | 6 | 75 |
Dexia | PHP | 6 | 72 |
Le top
Le plus gros Pagerank est détenu par le site de L'Oreal, son site corporate est hébergé sous le même nom de domaine que l'ensemble de ses services en ligne.
La meilleure note Google Page Speed est attribuée au site corporate de GDF Suez qui obtient une note de 87 tout de même.
Etrange
La Google Toolbar n'affiche pas de pagerank pour les site corporate d'EDF, de Peugeot et d'Alcatel-Lucent
''Crédit photo :'' Rednuht